Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
Spese di spedizione:
gratis
GIACCA ARTUR | ||||
---|---|---|---|---|
TAGLIA | M | L | XL | XXL |
BB - lunghezza totale | 72.50 | 75.50 | 78.50 | 78.50 |
CA - lunghezza manica | 59.50 | 61.50 | 63.50 | 63.50 |
DA - Metà circonferenza torace | 58.00 | 62.00 | 66.00 | 70.00 |
MAGLIETTA POLO M/M SUMMER | |||||
---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | S | M | L | XL | XXL |
BB - lunghezza totale | 73.00 | 75.00 | 77.00 | 79.00 | 81.00 |
CA - lunghezza manica | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
DA - Metà circonferenza torace | 50.00 | 53.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 |
MAGLIETTA T-SHIRT M/M PARIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | S | M | L | XL | XXL |
BB - lunghezza totale | 66.00 | 69.00 | 72.00 | 75.00 | 79.00 |
CA - lunghezza manica | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 17.50 | 18.50 |
DA - Metà circonferenza torace | 48.00 | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 57.00 |
Farina di grano tenero, Burro, Tuorlo d'uovo cat. A 100% italiane, Albicocca candita (Albicocca, Saccarosio, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Acido citrico), Zucchero semolato, Cubi di cioccolato latte/ fondente (Zucchero semolato, Burro di cacao, Pasta di cacao, Latte intero in polvere, Destrosio, Siero di latte, Emulsionante: lecitina di soia), Acqua, Pasta Arancia (Buccia d'arancia Navel, Saccarosio), Caramello salato (Zucchero semolato, Sciroppo di glucosio, Panna, Burro, Sale), Lievito madre vivo (Farina di grano tenero, Acqua), Polvere di mandorle, Albume d'uovo, granella di zucchero, Mandorle intere grezze, Miele d'arancio, Olio di girasole, Sale, Amido di mais, Bacca di vaniglia Bourbon Madagascar
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.
La data di scadenza è indicata sulla confezione.
Cereali contenenti glutine, Uova e prodotti a base di uova, Latte e prodotti a base di latte, Frutta a guscio, Soia e prodotti a base di soia
Valori nutrizionali per 100 g di prodotto
Valore Energetico: 360 KCAL, 1.503 KJ
Grassi 21,96
di cui acidi grassi saturi 11,22 g
Carboidrati 33,56 g
di cui zuccheri 27,14 g
Proteine 7,05 g
Sale 0,07 g