Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
Procedimento per la preparazione del cioccolato in tazza, di Leonardo:
| GIACCA ARTUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAGLIA | M | L | XL | XXL |
| BB - lunghezza totale | 72.50 | 75.50 | 78.50 | 78.50 |
| CA - lunghezza manica | 59.50 | 61.50 | 63.50 | 63.50 |
| DA - Metà circonferenza torace | 58.00 | 62.00 | 66.00 | 70.00 |
| MAGLIETTA POLO M/M SUMMER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIA | S | M | L | XL | XXL |
| BB - lunghezza totale | 73.00 | 75.00 | 77.00 | 79.00 | 81.00 |
| CA - lunghezza manica | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| DA - Metà circonferenza torace | 50.00 | 53.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 |
| MAGLIETTA T-SHIRT M/M PARIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIA | S | M | L | XL | XXL |
| BB - lunghezza totale | 66.00 | 69.00 | 72.00 | 75.00 | 79.00 |
| CA - lunghezza manica | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 17.50 | 18.50 |
| DA - Metà circonferenza torace | 48.00 | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 57.00 |
CIOCCOLATO CALDO DA BERE
Ingredienti: Zucchero semolato, Copertura fondente (Pasta di cacao, Zucchero semolato, Burro di cacao, Emulsionante: lecitina di soia, Aroma naturale di vaniglia), Sciroppo di glucosio, Zucchero invertito, Acqua, Cacao amaro, Copertura fondente 70% (Pasta di cacao, Zucchero semolato, Burro di cacao, Emulsionante: lecitina di soia, Aroma naturale di vaniglia), Gelatina alimentare, Amido di mais, Bacca di vaniglia Bourbon Madagascar
MARSHMALLOW ALLA VANIGLIA
Ingredienti: Zucchero semolato, Sciroppo di glucosio, Zucchero invertito, Acqua, Gelatina
alimentare, Bacca di vaniglia Bourbon Madagascar
CIOCCOLATO CALDO DA BERE
Soia e prodotti a base di soia
CIOCCOLATO CALDO DA BERE
Valori nutrizionali per 100 g di prodotto
Valore Energetico: 393 KCAL, 1.656 KJ
Grassi 11,91
di cui acidi grassi saturi 7,04 g
Carboidrati 67,46 g
di cui zuccheri 59,14 g
Proteine 4,07 g
Sale 0,01 g
MARSHMALLOW ALLA VANIGLIA
Valori nutrizionali per 100 g di prodotto
Valore Energetico: 349 KCAL, 1.482 KJ
Grassi 0
di cui acidi grassi saturi 0 g
Carboidrati 83.63 g
di cui zuccheri 71,29 g
Proteine 3,54 g
Sale 0,01 g